24直播网
北极星
NorthStar
球队市值:0
所属联赛澳昆乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介北极星(英文名:NorthStar,粤语名:北极星), 是澳昆乙联赛的一支足球俱乐部,当前北极星的市值为:0,北极星共有球员42人,外籍球员42人,我们将为你实时更新北极星赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-30 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-30 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Istvan·Revesz 0 0 0 0 0 0
2 Glen·McKimmie 0 0 0 0 0 0
3 Pasco·Louis 0 0 0 0 0 0
4 Bradley·Thompson 0 0 0 0 0 0
5 Dylan·Sullivan 0 0 0 0 0 0
6 Thomas·Crawford 0 0 0 0 0 0
7 Francis·Patricio 0 0 0 0 0 0
8 Elliot·Myers 0 0 0 0 0 0
9 Nathan·Knox 0 0 0 0 0 0
10 Jake·Goodship 0 0 0 0 0 0
11 Jacob·Sullivan 0 0 0 0 0 0
12 Kurt·Mildenhall 0 0 0 0 0 0
13 Benjamin·Tracey 0 0 0 0 0 0
14 Shuni·Henry 0 0 0 0 0 0
15 Stephen·Ardouin 0 0 0 0 0 0
16 Shayne·Brunet 0 0 0 0 0 0
17 Jordan·Pettegree 0 0 0 0 0 0
18 Jesse·Lu 0 0 0 0 0 0
19 Ashley·Christiansen 0 0 0 0 0 0
20 Yusufu·Bwisengo 0 0 0 0 0 0
21 Shaun·Yule 0 0 0 0 0 0
22 Dominic·Tanner 0 0 0 0 0 0
23 Matthew·Head 0 0 0 0 0 0
24 Adrian·Lemus 0 0 0 0 0 0
25 Joseph·Modolo 0 0 0 0 0 0
26 Ryoto·Masaki 0 0 0 0 0 0
27 Stewart·Watene 0 0 0 0 0 0
28 James·Juma-Jimthree 0 0 0 0 0 0
29 Yusuke·Tamotsu 0 0 0 0 0 0
30 Shuto·Murata 0 0 0 0 0 0
31 Linus·Schibler 0 0 0 0 0 0
32 Benjamin·Turner 0 0 0 0 0 0
33 Ashnil·Murray 0 0 0 0 0 0
34 Michael·Brodie 0 0 0 0 0 0
35 Damien·O'Brian 0 0 0 0 0 0
36 Shimon·Watanabe 0 0 0 0 0 0
37 Allan·Kellaway 0 0 0 0 0 0
38 Younan·Tutu 0 0 0 0 0 0
39 Keigo·Hori 0 0 0 0 0 0
40 Maboo·Rashidi 0 0 0 0 0 0
41 Sammeataw·Hsar 0 0 0 0 0 0
42 Adam·Gaffel 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队